Język polski
| średni wynik procentowy | |
| kraj | 66% |
| woj. mazowieckie | 69% |
| powiat warszawski zachodni | 70% |
| SP Izabelin | 71% |
Średni wynik szkoły mieści się w przedziale staninu 7 (wynik wysoki).
Matematyka
| średni wynik procentowy | |
| kraj | 53% |
| woj. mazowieckie | 59% |
| powiat warszawski zachodni | 63% |
| SP Izabelin | 61% |
Średni wynik szkoły mieści się w przedziale staninu 7 (wynik wysoki).
Język angielski
| średni wynik procentowy | |
| kraj | 66% |
| woj. mazowieckie | 71% |
| powiat warszawski zachodni | 77% |
| SP Izabelin | 79% |
Średni wynik szkoły mieści się w przedziale staninu 8 (wynik bardzo wysoki).