Sołectwo | Data zebrania | Godzina | Miejsce zebrania | Kwota Funduszu Sołeckiego na rok 2024 |
Hornówek | 5 września 2023 r. | 18.30 | Plac ul. Kurowskiego/ul. Kampinoska, Hornówek | 75 132,30 zł |
Izabelin B | 4 września 2023 r. | 18.00 | Plac Zabaw przy ul. Zagłoby Izabelin | 75 132,30 zł |
Izabelin C | 20 września 2023 r. | 18.00 | Osp Izabelin ul. Matejki 33 Izabelin | 75 132,30 zł |
Laski | 12 września 2023 r. | 18.30 | Aula Przedszkola, ul. 3 Maja 43 Laski | 75 132,30 Zl |
Mościska | 16 września 2023 r. | 16.00 | Plac Zabaw w Mościskach ul. 3-go Maja 86 | 53 043,40 zł |
Sieraków | 8 września 2023 r. | 18.00 | Boisko sportowe w Sierakowie | 37 491,02 zł |
Truskaw | 19 września 2023 r. | 18.30 | Osp Izabelin ul. Matejki 33 Izabelin | 75 132,30 zł |
Galeria zdjęć